技术中心
技术中心>>
Lyuechem公司尼龙PA 610性能参数对照
送样单位(FROM) | 车间 | 样品名称(NAME) | PA610-2 | |
批 号(LOT.№) | 090718A | 色 别(COLOR) | 本色 | |
项目(ITEM) | 单位(UNIT) | 检验方法(STANDARD) | 检验指标(RESULT) | |
简支梁缺口冲击 Charpy Notch Impact | KJ/m2 | GB/T 1043-93 | 2.64 | |
简支梁无缺口冲击 Charpy Non-Notch Impact | KJ/m2 | GB/T 1043-93 | 40%:116.6 60%:25JNB | |
拉伸强度 Tensile Strength | MPa | GB 1040-92 V50 | 58.05 | |
断裂伸长率 Elongation At Break | % | GB/T 1040 | 317.60 | |
弯曲强度 Flexural Strength | MPa | GB 9341-88 | 63.13 | |
弯曲模量 Flexural Module | MPa | GB 9341-88 | 1717.13 | |
熔体流动速率 Melt Flow Rate | g/10min | GB 3682-83 | 21.86 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
备注 Remark |
|
如果您有关于Lyuechem公司尼龙PA 610性能参数对照的需求或者疑问,可以拨打电话与我们共同探讨交流,欢迎您的来电!
尼龙PA610树脂 尼龙PA612树脂 尼龙PA1010树脂 尼龙PA1212树脂 技术咨询热线:18602297376