技术中心
新闻中心
- 自给率低 工程塑料依赖国外进口
- 美研发新型热塑性工程塑料 我国塑企必须“走出去”
- 尼龙1010(PA1010) 主要由中国企业生产 市场空间不断扩大
- 改进虽小用途却大的PA尼龙料
- 辐照用尼龙PA6原料的研制问题
- 蓄势待发的透明尼龙PA12原材料
- PA尼龙原料怎么正确选择?
- 颗粒状PA6尼龙原料为什么又称尼龙切片?
- 尼龙66,PA610原料加工件的技术要求
- PA610,PA612,PA1012的悠久历史!
- 索尔维:可代替尼龙PA66的新型聚合物
- 为什么如今PA610与PA612原料用的越来越广泛了?
- 钓鱼线生产专用料——尼龙PA612拉丝级产品
- 新款3D打印机 塑料球作原料
- 聚酰亚胺短纤维国家标准立项
技术中心>>
透明尼龙 PA12 管材/棒材挤出工艺卡( φ8~50mm)
透明尼龙 PA12 挤出工艺卡(管材 / 棒材 φ8~50mm)
| 管控维度 | 工艺参数 | 实操要点 | 避坑红线★ | 制品检验标准 |
|---|---|---|---|---|
| 原料预处理 | 真空干燥:85±5℃/5~6h;含水率≤0.05% | 挤出对含水率更敏感,干燥后快速上机 | 含水率>0.05%,管材易出气泡 / 壁厚不均 | 原料无吸潮,颗粒均匀 |
| 设备要求 | 单螺杆挤出机(25:1~30:1,氮化防粘);直通式镜面机头;真空定径套 + 三段水浴冷却 | 螺杆转速≤60r/min,避免剪切力过大 | 禁用无氮化螺杆,易粘料导致挤出不均 | 设备运行无异响,挤出连续无断料 |
| 料筒温度(五段) | 一段 210±5℃;二段 225±5℃;三段 240±5℃;四段 250±5℃;机头 245±5℃ | 从进料口到机头逐步升温,无骤升 | 机头温度>255℃降解,<235℃塑化不足 | 熔体挤出连续,无发黄、无结块 |
| 挤出参数 | 螺杆转速 30~50r/min;牵引速度 4~8m/min;真空定径 - 0.06~-0.08MPa | 转速与牵引速度严格匹配,避免拉伸 / 缩径 | 转速 / 牵引不同步,尺寸超差严重 | 挤出连续,无断料、无拉伸 |
| 冷却参数 | 三段水浴:一段 70±5℃→二段 50±5℃→三段 30±5℃;冷却总长度≥2m | 梯度冷却,保证制品定型,减少内应力 | 直接常温冷却,管材易开裂 / 翘曲 | 冷却后制品无变形,表面光滑 |
| 后处理 | 低速激光切割(≤3000r/min);切割后立即密封(防潮膜 + 两端封口) | 切割切口平整,无毛刺;密封后放置干燥环境 | 高速切割(>3000r/min),易熔粘 / 切口不平整 | 切口无毛刺、无熔粘,密封无破损 |
| 最终检验 | - | - | - | 1. 管材:壁厚偏差≤±0.1mm,无气泡 / 划痕,透光率≥88%;2. 棒材:圆度偏差≤±0.08mm,无缩痕;3. 医疗导管需符合 USP Class VI |
如果您有关于透明尼龙 PA12 管材/棒材挤出工艺卡( φ8~50mm)的需求或者疑问,可以拨打电话与我们共同探讨交流,欢迎您的来电!
尼龙PA610树脂 尼龙PA612树脂 尼龙PA1010树脂 尼龙PA1212树脂 技术咨询热线:18602297376查看:

